REEKS | CATEGORIE | GEBOORTEJAAR | AFSTAND (m) | RONDEN |
---|---|---|---|---|
1 | G-Sporters | alle leeftijden | 500 | 2 x A |
2 | Meisjes Kuikentjes | 2017 - later | 150 | a |
3 | Jongens Kuikentjes | 2017 - later | 150 | a |
4 | Meisjes Eendjes | 2016 - 2015 | 250 | A |
5 | Jongens Eendjes | 2016 - 2015 | 250 | A |
6 | Meisjes Benjamins | 2014 - 2013 | 500 | 2 x A |
7 | Jongens Benjamins | 2014 - 2013 | 500 | 2 x A |
8 | Meisjes Pupillen | 2012 - 2011 | 750 | A + B |
9 | Jongens Pupillen | 2012 - 2011 | 750 | A + B |
10 | Meisjes Miniemen | 2010 - 2009 | 1.000 | C |
11 | Jongens Miniemen | 2010 - 2009 | 1.500 | B + C |
12 | VOLKSCROSS | ALLEN | 1.500 | B + C |
13 |
Meisjes Kadetten Meisjes Scholieren |
2008 - 2007 2006 - 2005 |
2.000 |
2 x C |
14 | ongens Kadetten Jongens Scholieren |
2008 - 2007 2006 - 2005 |
3.000 | 3 x C |
15 | Meisjes Juniores Dames Seniores I Dames Seniores II |
2004 - 2002 2001 - 1992 1991 - 1982 |
3.000 | 3 x C |
16 | Dames Sportiva's I Dames Sportiva's II Dames Sportiva's III |
1981 - 1972 1971 - 1962 1961 - ... |
2.000 | 2 x C |
17 | Heren Veteranen I | 1981 - 1972 | 5.000 | 5 x C |
18 | Heren Veteranen II Heren Veteranen III |
1971 - 1962 1961 - ... |
3.000 | 3 x C |
19 | Jongens Juniors Heren Seniors I Heren Seniors II |
2004 - 2002 2001 - 1992 1991 - 1982 |
5.000 | 5 x C |