DATUM | TYPE WEDSTRIJD | LOCATIE | NAAM | AFSTANDEN | WEBSITE | CRITERIUM | INSCHRIJVING DAPALO ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | weg | Ingelmunster | Brigandsloop | jeugdlopen / 3km / 6km / 11,5km | website | JA | |
25/03 | trail | Beernem | Natuurloop | 7km / 14km / 24km | website | nee | |
25/03 | weg | Menen | Urban Spring Run | 5 km | website | nee | |
10/04 | weg | Ichtegem | Presto-loop | jeugdlopen / 2,5km / 5km / 10,5km | website | Runningcentercriterium van het Houtland | nee |
15/04 | citytrail | Koksijde | Koksijde Urban Move | 6km / 10km | website | nee | |
16/04 | trail | Beernem | Explore Amandus | 6km / 8,75km | nee | ||
23/04 | weg | Damme | Damme-Brugge-Damme | 5km / 10km / 21km | website | nee | |
29/04 | weg | Torhout | Torhoutse bosloop | 6km / 12km | website | Runningcentercriterium van het Houtland | nee |
1/05 | weg | Knokke | ENGIE Knokke Run | 1,5km / 6,5km / 10km / 21km / 33km | website | ENGIE Running Tour | nee |
1/05 | trail | Marke | PreshoekBos-loop | 8km / 14km / 22km / 29km | website | nee | |
5/05 | weg | Roeselare | Dwars Over De Mandel | jeugdlopen / 3,5km / 10km | website | nee | |
7/05 | weg | Brugge | Dwars door Brugge | 1km / 5km / 15km | website | ENGIE Running Tour | nee |
12/05 | weg | Menen | Grensloop | jeugdlopen / 5km / 10km | website | nee | |
17/05 | weg | Jabbeke | Permekeloop | jeugdlopen / 5km / 10km | website | Runningcentercriterium van het Houtland | nee |
19/05 | weg | Beernem | M&M Backyard Ultra & Mini | Last one standing | website | nee | |
2/06 | weg | Zwevezele | Grote Stratenloop van Zwevezele | 4,93km / 9km | Runningcentercriterium van het Houtland | nee | |
4/06 | trail | Westouter | Heuvelland Wijnmarathon | 10km / 21km / 42km | website | nee | |
4/06 | weg | Poperinge | Mondi Run | 7km / 14km / 21km | website | nee | |
9/06 | weg | Wervik | Zesheuveltjesloop Kruiseke | 10,5km | website | nee | |
16/06 | weg | Torhout | Nacht van Vlaanderen | 5km / 10km / 21,1km / 42,195km | website | nee | |
24/06 | weg | Egem | Saladekermisloop | jeugdlopen / 3,3km / 9,9km | website | Runningcentercriterium van het Houtland | nee |
1/07 | weg | Koekelare | Sint-Maartensloop | 9km | Runningcentercriterium van het Houtland | nee | |
9/07 | weg | Wervik | Franco-Belge run | jeugdlopen / 5km / 10km | website | nee | |
21/07 | weg | Bekegem | Dwars door Bekegem | jeugdlopen / 3,75km / 7,5km / 11,2km | Runningcentercriterium van het Houtland | nee | |
15/08 | weg | Wevelgem | 5 mijl van Wevelgem | kidsrun / 8km | website | nee | |
18/08 | weg | Middelkerke | Coastrun Middelkerke | jeugdloop / 5km / 10km | website | Loopcriterium van de kust | nee |
2/09 | weg | Koolskamp | 10km van Koolskamp | jeugdlopen / 4,2km / 10,5km | website | Runningcentercriterium van het Houtland | nee |
24/09 | weg | Wevelgem | Leieloop | jeugdlopen / 10,5km / 21,1km | website | nee | |
24/09 | weg | Nieuwpoort | Nieuwpoort Marathon | 5km / 10km / 21km / 42,195km | website | nee | |
14/10 | weg | Geluwe | Dwars door Geluwe | jeugdlopen / 4km / 7,1km / 14,3km | website | nee | |
15/10 | veldloop | Ingelmunster | Veldloop van Ingelmunster | diverse reeksen | website | veldloopcriterium W-VL.V.T.A.V. | nee |
22/10 | veldloop | Staden | Martine Vandewalle Memorial | diverse reeksen | website | veldloopcriterium W-VL.V.T.A.V. | nee |
29/10 | veldloop | Moorslede | DAPALO-Herfstcross | diverse reeksen | website | veldloopcriterium W-VL.V.T.A.V. | nee |
5/11 | veldloop | Waregem | Jongerencross | diverse reeksen | website | veldloopcriterium W-VL.V.T.A.V. | nee |
11/11 | veldloop | Marke | 11-novemberveldloop | diverse reeksen | website | veldloopcriterium W-VL.V.T.A.V. | nee |
31/12 | weg | Geluwe | Sylvesterloop | 10km | website | nee | |
* VAL = Vlaamse Atletiek Liga (ook wel de "Aangeslotenen" genoemd): als niet-aangeslotene kun je deelnemen met een dagnummer (daglicentie)