DATUM | TYPE WEDSTRIJD | LOCATIE | NAAM | AFSTANDEN | WEBSITE |
---|---|---|---|---|---|
15/01 | veldloop | Dadizele | DAPALO-Oefencross | diverse reeksen | website |
25/01 | varia | Westrozebeke | Cross Duathlon | 4km - 22km - 4km (solo of duo) | website |
26/01 | trail | Torhout | Verloren Kost Trail | 7km / 15km / 21km | website |
26/01 | veldloop | Ieper | Grote prijs stad Ieper Veldlopen | diverse reeksen | website |
09/02 | veldloop | Dadizele | VAD Sporta Parkloop | diverse reeksen | website |
16/02 | trail | Kortemark | Trailrun | 5km / 10km / 20km / 25km | website |
16/02 | veldloop | Beveren-Leie | Veldloop V.A.C.B.L. | diverse reeksen | website |
22/02 | trail | Sijsele | Trailrun Ryckevelde | 7km / 18km / 30km | website |
01/03 | weg | Slypskapelle | Daiselrun | jeugdreeksen / 6km / 12km | website |
02/03 | veldloop | Poperinge | Veldloop van het Hoppeland | 9,2km | website |
15/03 | weg | Oudenburg | Lenteloop | jeugdlopen / 5km / 10km | website |
22/03 | weg | Menen | Urban COLOR Run | 5km | |
* VAL = Vlaamse Atletiek Liga (ook wel de "Aangeslotenen" genoemd): als niet-aangeslotene kun je deelnemen met een dagnummer (daglicentie)