2021
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Juliette Berthier | Dapalo |
jongens eendjes | Iben Verhaeghe | AC Staden |
meisjes benjamins | Louise Vandenhende | AVI |
jongens benjamins | Cyril Mol | Dapalo |
meisjes pupillen | Camille Anraed | AVI |
jongens pupillen | Thibeau Vandecasteele | AVI |
meisjes miniemen | Floor Caus | - |
jongens miniemen | Mats Decoene | VAD |
meisjes kadetten | Alison Debouver | AVI |
jongens kadetten | Wannes Ares | VAD |
meisjes scholieren | Iowana Vandecandelaere | RTOM |
jongens scholieren | Kobe Vandenbussche | - |
meisjes juniores | Nelle De Boe | Dapalo |
dames seniores I | Joke Vanrobaeys | RTOM |
dames seniores II | Mieke Deschodt | - |
dames sportivas I | Ann Duhamel | GTH |
dames sportivas II | Claudine Vandaele | Dapalo |
dames sportivas III | Jeanny Vandevyvere | Dapalo |
heren veteranen I | Pieter Kesteloot | Dapalo |
heren veteranen II | Filiep Parein | - |
heren veteranen III | Danny Clauw | Dapalo |
heren juniors | Vital Aelbrecht | VACBL |
heren seniors I | Jonas Vanderhaeghe | Dapalo |
heren seniors II | Sander Cottignies | Dapalo |
2020
Wegens CORONA geen editie dit jaar
2019
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Vandenhende Louise | AVI |
jongens eendjes | Vermaut Matts | Dapalo |
meisjes benjamins | Kesteloot Betine | Dapalo |
jongens benjamins | Vandecasteele Thibeau | AVI |
meisjes pupillen | Kesteloot Alexine | Dapalo |
jongens pupillen | Callewaert Jaron | - |
meisjes miniemen | Devouver Alison | AVI |
jongens miniemen | Ares Wannes | - |
meisjes kadetten | Polfliet Alana | AVI |
jongens kadetten | Verschuere Gauthier | ABM |
meisjes scholieren | Beernaert Julie | AC Staden |
jongens scholieren | Aelbrecht Vital | VACBL |
meisjes juniores | Strubbe Elke | - |
dames seniores I | Deman Nel | Dapalo |
dames seniores II | De Stoop Ine | VAD |
dames sportivas I | Vullers Tracy | AVI |
dames sportivas II | Vanoost Els | Dapalo |
dames sportivas III | Dubois Chantal | Dapalo |
heren veteranen I | Vanhaelewyn Andy | AVI |
heren veteranen II | Oyaert Eric | Dapalo |
heren veteranen III | Lannoo Frank | AVI |
heren juniors | Vanderhaeghe Jonas | Dapalo |
heren seniors I | Witdouck Kobe | Dapalo |
heren seniors II | Cnudde Kevin | - |
2018
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Lambersy Luna | BRST |
jongens eendjes | Mol Remi | Dapalo |
meisjes benjamins | Terryn Lana | AC Staden |
jongens benjamins | Feryn Warre | DAPALO |
meisjes pupillen | Debouver Alison | AVI |
jongens pupillen | Ketels Stef | AVI |
meisjes miniemen | Beernaert Emilie | AC Staden |
jongens miniemen | Verschuere Gauthier | GTH |
meisjes kadetten | Polfliet Alana | VAD |
jongens kadetten | Vandenbroucke Jelle | DAPALO |
meisjes scholieren | De Boe Nelle | DAPALO |
meisjes juniores | Vanrobaeys Joke | RTOM |
dames seniores I | Hauspie Bieke | DAPALO |
dames seniores II | De Stoop Ine | VAD |
dames sportivas I | Vullers Tracy | AVI |
dames sportivas II | Vanderyze Leen | AC Staden |
dames sportivas III | Geeraert Rika | ABM |
heren veteranen I | Vanhaelewyn Andy | AVI |
heren veteranen II | De Ketelaere Luc | - |
heren veteranen III | Debal Luc | DAPALO |
jongens scholieren | Bouckaert Warre | AC Staden |
heren juniors | Vanderhaeghe Jonas | DAPALO |
heren seniors I | Kerremans Maxim | AC Staden |
heren seniors II | Cnudde Kevin | - |
2017
REEKS | WINNAAR | CLUB |
mensen met een beperking heren | Bouckhout Bart | VAD |
mensen met een beperking dames | Degraeve Sabrina | Kerckstede |
meisjes eendjes | Vervaeke Mila | GTH |
jongens eendjes | Feryn Warre | Dapalo |
meisjes benjamins | Kesteloot Alexine | Dapalo |
jongens benjamins | Plancke Nicolas | VAD |
meisjes pupillen | Debouver Alison | AVI |
jongens pupillen | Vanwijnsberghe Temsin | - |
meisjes miniemen | Christiaens Axelle | ABM |
jongens miniemen | Debouver Dustin | AVI |
meisjes kadetten | Van D'Huynslager Emma | AC Staden |
jongens kadetten | Aelbrecht Vital | VACBL |
meisjes scholieren | De Boe Nelle | Dapalo |
meisjes juniores | Borry Evi | Dapalo |
dames seniores I | Gouhie Leonie | VAD |
dames seniores II | Vanneste Delphine | Dapalo |
dames sportivas I | Tuttens Sophie | - |
dames sportivas II | Vanderyze Leen | AC Staden |
dames sportivas III | Den Baes Monique | VAD |
heren veteranen I | Colpaert Christophe | - |
heren veteranen II | Roobroek Bart | - |
heren veteranen III | Debal Luc | Dapalo |
jongens scholieren | Bouckaert Warre | AC Staden |
heren juniors | Vandenbroucke Sven | Dapalo |
heren seniors I | Cottignies Sander | Dapalo |
heren seniors II | Vanhaelewyn Andy | AVI |
2016
REEKS | WINNAAR | CLUB |
mensen met een beperking heren | Hubrecht Koen | VACBL |
mensen met een beperking dames | Degraeve Sabrina | Kerckstede |
meisjes eendjes | Verhelst Louise | AVI |
jongens eendjes | Desmyter Andres | - |
meisjes benjamins | Debouver Alison | AVI |
jongens benjamins | Duplacie Laurens | AC Staden |
meisjes pupillen | Beernaert Emilie | AC Staden |
jongens pupillen | Verledens Miro | AVI |
meisjes miniemen | Angillis Merel | AVI |
jongens miniemen | Vandenbroucke Jelle | DAPALO |
meisjes kadetten | De Boe Nelle | DAPALO |
jongens kadetten | Aelbrecht Vital | VACBL |
meisjes scholieren | Dewulf Michelle | AC Staden |
meisjes juniores | Allaert Ine | - |
dames seniores I | Gouhie Leonie | VAD |
dames seniores II | Deblauwe Eveline | DAPALO |
dames sportivas I | Vullers Tracy | AVI |
dames sportivas II | Vanderyze Leen | AC Staden |
dames sportivas III | Den Baes Monique | VAD |
heren veteranen I | Colpaert Christophe | - |
heren veteranen II | Derammelaere Franky | AVI |
heren veteranen III | Debal Luc | DAPALO |
jongens scholieren | Baillievier Lohran | VACBL |
heren juniors | Halsberghe Gautran | DAPALO |
heren seniors I | Vermeulen Stijn | DAPALO |
heren seniors II | Vanhaelewyn Andy | AVI |
2015
REEKS | WINNAAR | CLUB |
mensen met een beperking | Gouwy Jurgen | - |
meisjes eendjes | Meirlevede Elise | AC Staden |
jongens eendjes | Riviere Niel | DAPALO |
meisjes benjamins | Dheedene Michelle | GTH |
jongens benjamins | Verledens Miro | AVI |
meisjes pupillen | Angilis Merel | AVI |
jongens pupillen | Soenen Lleyton | AC Staden |
meisjes miniemen | Claerbout Emilie | ABM |
jongens miniemen | Aelbrecht Vital | VACBL |
meisjes kadetten | Dewulf Michelle | AC Staden |
jongens kadetten | Driessens Ruben | ABM |
meisjes scholieren | Defeyter Lisa | GTH |
meisjes juniores | Debaere Jolien | VAD |
dames seniores I | Deman Nel | - |
dames seniores II | Deblauwe Eveline | DAPALO |
dames sportivas I | Tuyttens Sophie | - |
dames sportivas II | Frere Mia | VACBL |
dames sportivas III | Ovaere Mia | RTB |
heren veteranen I | Bonte Gino | DAPALO |
heren veteranen II | Vanwijnsberghe Filip | VACBL |
heren veteranen III | Rogge Johan | VAD |
jongens scholieren | Soenen Robin | ABM |
heren juniors | Kerremans Maxim | AC Staden |
heren seniors I | Witdouck Kobe | DAPALO |
heren seniors II | Vanhaelewyn Andy | AVI |
2014
REEKS | WINNAAR | CLUB |
mensen met een beperking | Gouwy Jurgen | - |
meisjes eendjes | Vankeirsbilck Marie | RTB |
jongens eendjes | Devoldere Arthur | AC Staden |
meisjes benjamins | Belcaen Jana | - |
jongens benjamins | Dewulf Maarten | - |
meisjes pupillen | Desplenter Marie-Jo | JCD |
jongens pupillen | Van Lersberghe Aaron | Sodibrug |
meisjes miniemen | Claerbout Emilie | ABM |
jongens miniemen | Dewulf Thibo | - |
meisjes kadetten | Claeys Ellen | ABM |
jongens kadetten | Demeestere Kevin | VACBL |
meisjes scholieren | Defeyter Lisa | DAPALO |
meisjes juniores | Martens Floor | VACBL |
dames seniores I | Gouhie Leonie | VAD |
dames seniores II | De Laere Annick | VACBL |
dames sportivas I | Vandamme Maureen | DAPALO |
dames sportivas II | Frere Mia | VACBL |
dames sportivas III | Declerck Christine | - |
heren veteranen I | Demeestere Lieven | VACBL |
heren veteranen II | De Rammelaere Franky | AVI |
heren veteranen III | Rogge Johan | VAD |
jongens scholieren | Halsberghe Gautran | DAPALO |
heren juniors | De Coninck Jonas | - |
heren seniors I | Witdouck Kobe | DAPALO |
heren seniors II | Declerck Misha | - |
2013
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Ella Depraetere | - |
jongens eendjes | Matisse Meirlevede | AC STADEN |
meisjes benjamins | Marie-Jo Desplenter | JCD |
jongens benjamins | Viktor Leenaert | JCD |
meisjes pupillen | Elisa Desmet | JCD |
jongens pupillen | Robin Demeestere | VACBL |
meisjes miniemen | Ellen Claeys | ABM |
jongens miniemen | Thibo Dewulf | VAD |
meisjes kadetten | Angel Bekaert | VAD |
jongens kadetten | Thomas De Coninck | - |
meisjes scholieren | Meredith Gardin | - |
dames juniores | Ine Defeyter | DAPALO |
dames seniores I | Kim Vandewaetere | DAPALO |
dames seniores II | Kelly Jaques | DAPALO |
dames sportivas I | Ria Vanbesien | AC STADEN |
dames sportivas II | Mia Frere | VACBL |
dames sportivas III | Christine Declerck | - |
heren veteranen I | Pascal Debersaques | VACBL |
heren veteranen II | Franky De Rammelaere | AVI |
heren veteranen III | Johan Rogge | VAD |
jongens scholieren | Thibault Plovie | AC STADEN |
heren juniors | Maxim Kerremans | AC STADEN |
heren seniors I | Kobe Witdouck | DAPALO |
heren seniors II | Frederik De Backer | VACBL |
2012
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Jitte Baelen | - |
jongens eendjes | Maarten Dewulf | VAD |
meisjes benjamins | Elisa Desmet | - |
jongens benjamins | Thomas Dewulf | VAD |
meisjes pupillen | Margot Vandenbulcke | - |
jongens pupillen | Thibo Dewulf | VAD |
dames anders-validen | Gwendoline Pannecoucke | SOMIVAL |
heren anders-validen | Danny Declercq | DAPALO |
meisjes miniemen | Ellen Claeys | ABM |
jongens miniemen | Emmerson Vandevoorde | SODIBRUG |
meisjes kadetten | Joyce De Smet | VACBL |
jongens kadetten | Gautran Halsberghe | DAPALO |
meisjes scholieren | Ine Defeyter | DAPALO |
dames juniores | Floor Martens | VACBL |
dames seniores I | Lies Deruddere | DAPALO |
dames seniores II | Kelly Jaques | DAPALO |
dames sportivas I | Ria Vanbesien | AC STADEN |
dames sportivas II | Mia Frere | VACBL |
dames sportivas III | Christine Declerck | - |
heren veteranen I | Wim Coussement | VACBL |
heren veteranen II | Hendrik Vandewaetere | RTB |
heren veteranen III | Johan Rogge | VAD |
jongens scholieren | Maxim Kerremans | AC STADEN |
heren juniors | Martijn Devrome | AC STADEN |
heren seniors I | Hannes Cool | - |
heren seniors II | Bert Deschodt | VACBL |
2011
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Hanne Vankeirsbilck | RTB |
jongens eendjes | Laurens Plancke | - |
meisjes benjamins | Elien Vandenborre | AVI |
jongens benjamins | Brent Gayse | AVI |
meisjes pupillen | Adey Matthys | VAD |
jongens pupillen | Emmerson Vandevoorde | SODIBRUG |
dames anders-validen | Gwendoline Pannecoucke | SOMIVAL |
heren anders-validen | Koen Hubrecht | SOMIVAL |
meisjes miniemen | Lisa Duponselle | AVI |
jongens miniemen | Thomas De Coninck | - |
meisjes kadetten | Saartje Vandenbroucke | DAPALO |
jongens kadetten | Gautran Halsberghe | DAPALO |
meisjes scholieren | Ine Defeyter | DAPALO |
dames juniores | Emelie Butseraen | VAD |
dames seniores I | Audrey Goesaert | VACBL |
dames seniores II | Sophie Tuttens | - |
dames sportivas I | Ria Vanbesien | AC STADEN |
dames sportivas II | Mia Frere | VACBL |
dames sportivas III | Nicole Vanrespaille | VACBL |
heren veteranen I | Jan Goddaer | - |
heren veteranen II | Filip Vermont | DAPALO |
heren veteranen III | Johan Rogge | VAD |
jongens scholieren | Aurele Vandeputte | SODIBRUG |
heren juniors | Kobe Witdouck | DAPALO |
heren seniors I | Stijn Vermeulen | DAPALO |
heren seniors II | Nico Serroen | DAPALO |
2010
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Femke Demaiter | - |
jongens eendjes | Thomas Dewulf | - |
meisjes benjamins | Adey Matthys | VAD |
jongens benjamins | Yoran Demaiter | - |
meisjes pupillen | Lien Goossens | VAD |
jongens pupillen | Emmerson Vandevoorde | SODIBRUG |
dames anders-validen | Gwendoline Pannecoucke | SOMIVAL |
heren anders-validen | Koen Hubrecht | SOMIVAL |
meisjes miniemen | Elodie Velghe | - |
jongens miniemen | Thomas Dekeyser | VAD |
meisjes kadetten | Saartje Vandenbroucke | DAPALO |
jongens kadetten | Aurele Vandeputte | SODIBRUG |
meisjes scholieren | Laura Van Troys | VACBL |
dames juniores | Emelie Butseraen | VAD |
dames seniores I | Audrey Goesaert | VACBL |
dames seniores II | Ulrike Debie | - |
dames sportivas I | Ria Vanbesien | AC STADEN |
dames sportivas II | Mia Frere | VACBL |
dames sportivas III | Nicole Vanrespaille | VACBL |
heren veteranen I | Franky Van Lierde | DAPALO |
heren veteranen II | Frank Lannoo | AVI |
heren veteranen III | Johan Rogge | VAD |
jongens scholieren | Ruben Tavernier | - |
heren juniors | Peter Denteneer | - |
heren seniors I | Bert Deschodt | VACBL |
heren seniors II | Kristof Vandewalle | - |
2009
REEKS | WINNAAR | CLUB |
meisjes eendjes | Nore VANDEKERCKHOVE | - |
jongens eendjes | Brent GAYSE | AVI |
meisjes benjamins | Adey MATTHYS | VAD |
jongens benjamins | Emmerson VANDEVOORDE | SODIBRUG |
meisjes pupillen | Lien GOOSSENS | VAD |
jongens pupillen | Ward CRUL | AVI |
dames anders-validen | Gwendoline PANNECOUCKE | SOMIVAL |
heren anders-validen | Niels DELMEZ | AC LYRA |
meisjes miniemen | Elodie VELGHE | - |
jongens miniemen | Thomas DEKEYSER | VAD |
meisjes kadetten | Ine COUCKUYT | - |
jongens kadetten | Jelle HOSTE | DAPALO |
meisjes scholieren | Laura VAN TROYS | VACBL |
dames juniores | Saïn VANDEPOELE | DAPALO |
dames seniores | Charline VANNESTE | VACBL |
dames sportivas I | Christa NOYEZ | AC STADEN |
dames sportivas II | Mia FRERE | VACBL |
heren veteranen I | Filip VANWIJNSBERGHE | VACBL |
heren veteranen II | Toon VAN ACKER | SODIBRUG |
heren veteranen III | Johan ROGGE | VAD |
jongens scholieren | Gillian CARREIN | AVI |
heren juniors | Ward BOUCKAERT | AVI |
heren seniors I | Stijn VERMEULEN | DAPALO |
heren seniors II | Nico ALGOET | SODIBRUG |