REEKS | UUR | CATEGORIE | GEBOORTEJAAR | AFSTAND (m) | RONDEN |
---|---|---|---|---|---|
9u45 | Opening inschrijvingen | ||||
10u00 | Verkenning parcours + opwarming reeks 1 en 2 | ||||
1 | 10u05 | meisjes | 2017 - 2020 | 400 | |
2 | 10u07 | jongens | 2017 - 2020 | 400 | |
10u10 | Verkenning grote ronde voor alle overige reeksen (750 meter) | ||||
3 |
10u20 |
meisjes benjamins + pupillen jongens benjamins + pupillen |
2013 - 2016 |
750 |
1 |
4 |
10u25 |
meisjes miniemen / kadetten / scholieren |
2007 - 2012 2009 - 2012 |
1.500 |
2 |
5 |
10u40 |
dames vanaf juniores jongens scholieren |
2006 - ... 2007 - 2008 |
2.250 |
3 |
6 | 10u55 | heren vanaf juniors | 2006 - ... | 3.750 | 5 |